Hinnasto
Pelimaksut
Greenfee 2022 | 18 reikää | 9 reikää | |
Kaikki viikonloput ja pyhäpäivät koko kauden ajan sekä 6.6.-3.9. välinen aika kokonaisuudessaan KEVÄTHINTA 10.7.2022 asti | 18 reikää 49€ | 49€ (65€) | 28€ | |
Arkipäivät klo 12 jälkeen, kauden alusta 12.6. asti ja 4.9. alkaen kauden loppuun | 49€ | 28€ | |
Arkipäivät ennen klo 12, kauden alusta 12.6. asti ja 4.9. alkaen kauden loppuun | 39€ | 28€ | |
Osakkaiden vieraat samassa lähdössä, alennus normaalihintaisesta aikuisten green feestä | -10€ | -5€ | |
Greenfee juniorit, nuoret ja opiskelijat 2022 | 18 reikää | 9 reikää | |
Alle 12v | 12€ | 7€ | |
12-14v | 20€ | 10€ | |
15-18v | 25€ | 15€ | |
19-25v sekä opiskelijat | 35€ | 19€ | |
Greenfee 27 reikää | 27 reikää | ||
Viikonloput ja pyhäpäivät koko kauden ajan sekä 6.6.-3.9. välinen aika kokonaisuudessaan | 79€ | ||
Arkipäivät kauden alusta 5.6. asti ja 4.9. alkaen kauden loppuun | 70€ | ||
Sarjakortit 2022, 10-kortti | 18 reikää | 9 reikää | |
Aikuiset | 420€ | 210€ | |
Juniorit alle 12v | 80€ | 50€ | |
Juniorit 12-14v | 130€ | 80€ | |
Juniorit 15-18v | 180€ | 100€ | |
Juniorit 19-25v sekä opiskelijat | 270€ | 140€ | |
Sarjakortit 2022, 20-kortti | 18 reikää | 9 reikää | |
Aikuiset | 750€ | 380€ | |
Juniorit alle 12v | 120€ | 80€ | |
Juniorit 12-14v | 190€ | 110€ | |
Juniorit 15-18v | 230€ | 140€ | |
Juniorit 19-25v sekä opiskelijat | 440€ | 230€ |
Sarjakortit ovat henkilökohtaisia ja voimassa kaudella 2022. Opiskelija-alennus näyttämällä voimassa olevaa opiskelijakorttia.
9 reiän korttia ei voi käyttää 18 reiän kierroksiin!
*Huom. juniori- ja nuorisohinnat lasketaan syntymävuoden mukaan.
Osta kauden 2022 sarjakortit tästä |
(Huom! Vapaakorttien (FGMA, PGA, FGA, FGU jne.) haltija, ota yhteyttä Kankaisten Golfin kollegaasi sopiaksesi vierailustasi Kankaisissa.)
PELIOIKEUDET
Pelioikeudet 2022 | |
Vapaa pelioikeus koko kausi | 920€ |
Kesäkuussa | |
Heinäkuussa | |
Elokuussa | |
Syyskuussa | |
Juniori- ja nuorisokausipelimaksut 25-ikävuoteen asti (Kankaisten Golfin jäsenille) | |
Alle 12 v (2011 ja jälkeen synt.) | 100€ |
12-14 v (2010-2008 synt.) | 200€ |
15-18 v (2007-2004 synt.) | 310€ |
19-21 v (2003-2001 synt.) | 420€ |
22-25 v (1997-2000 synt.) | 520€ |
*Huom. juniori- ja nuorisohinnat lasketaan syntymävuoden mukaan.
AUTOVUOKRAT
Autot | 18 reikää | 9 reikää | Päivä |
Autovuokra | 40€ | 25€ | 60€ |
Osakkaiden autovuokra | 25€ | 15€ | 40€ |
Autovuokran sarjakortit | |||
10-kortti | 320€ | 190€ | |
10-kortti osakkaille | 200€ | 120€ | |
20-kortti | 550€ | 350€ | |
20-kortti osakkaille | 380€ | 200€ |
Auto kausikortit | |
Kausikortti arkipäiville 1kierros/päivä | 700€ |
Kausikortti kaikki ajat 1kierros/päivä | 950€ |
Auto kausikortit osakkaille | |
Kausikortti arkipäiville 1kierros/päivä | 600€ |
Kausikortti kaikki ajat 1kierros/päivä | 800€ |
Golfauton varaus suositellaan tehtäväksi peliajan varauksen yhteydessä.
Alle 18-vuotiailta golfautolla ajaminen on kielletty. Golfauton käytöstä annettuja ohjeita on noudatettava. Kankaisten Golfissa käytetään ainoastaan Kankaisten Golfin vuokra-autoja.
Maksuvälineinä käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit, mobilepay, käteinen sekä liikuntaedut (smartum, edenred / virike, e-passi, tykysetelit, eazybreak). Poikkeuksena liikuntaedulla ei voi maksaa kilpailumaksua.
SRIXON-RANGE
Rangen palloautomaatti toimii joko pankkikortin lähimaksulla, CALLOCK-mobiilimaksulla tai ladattavilla rangenapeilla. Yksi korillinen on noin 40 palloa ja se maksaa 3€. Puolikkaat korit ovat mahdollisia ainoastaan rangenapilla, jonka saa hankittua caddiemasterin toimistosta.
Katso koko rangehinnasto tästä |